Bonitace Džbán 11.9.2021
| Svody | |||
| Jméno a chov. stanice | Elza od Trojská skály | ||
| Číslo zápisu: | ČMKU/NF/687/20 | Datum nar. | 21.4.2020 |
| Otec: | Voody Lou od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6201/15 |
| Matka: | Victoria Regína od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6203/15 |
| Chovatel: | Jiř ca cJiřina Jandovi | ||
| Majitel: | Jana Lišková | ||
| Výsledek: | svod splněn | ||
| Bonitace | |||
| Jméno a chov. stanice | Diamond Black od Trojské skály | ||
| Barva: | černá | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/NF/6721/20 | Datum nar. | 21.1.2020 |
| Otec: | Voody Lou od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6201/15 |
| Matka: | Zuzi Aqua od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6482/17 |
| Výstava: | V2 | ||
| RTG: | DKK A/A | Srst: | standardní |
| Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový |
| Výška psa: | 66,5 | Nos: | 9,5 |
| Délka hřbetu: | 64 | Délka psa: | 72 |
| Délka hlavy: | 28,5 | Hl. hrudníku: | 30 |
| Ob.nadprstí: | 14 | Ob.hrudníku: | 87 |
| Chovatel: | Jiří a Jiřina Jandovi | ||
| Majitel: | David Kulhavý | ||
| Bonitační kód: | 5/5 Chovná fena | ||
| Jméno a chov. stanice | Korry z Horpu | ||
| Barva: | černá | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/NF/6475/17 | Datum nar. | 9.9.2017 |
| Otec: | Rambo-Highlander od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6027/13/15 |
| Matka: | Chalt z Horpu | č. zápisu: | ČMKU/NF/5815/12 |
| Výstava: | |||
| RTG: | DKK A/A DLK 0/0 | Srst: | standardní |
| Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový |
| Výška psa: | 66 | Nos: | 10 |
| Délka hřbetu: | 62 | Délka psa: | 76 |
| Délka hlavy: | 28,5 | Hl. hrudníku: | 32 |
| Ob.nadprstí: | 14 | Ob.hrudníku: | 95 |
| Chovatel: | Eva Dušková | ||
| Majitel: | Michaela Gabajová | ||
| Bonitační kód: | 5/N/5 ČEKÁ NA VÝSTAVU | ||
| Jméno a chov. stanice | Capitan Bolo od Trojské skály | ||
| Barva: | hnědá | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/NF/6585/19 | Datum nar. | 4.10.2019 |
| Otec: | Vegas Jack vom Riesrand | č. zápisu: | 49569 |
| Matka: | Regan od Trojské skály od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6034/13 |
| Výstava: | V1, CAC | ||
| RTG: |
DKK A/A |
Srst: | standardní |
| Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový (těsný) |
| Výška psa: | 72,5 | Nos: | 10 |
| Délka hřbetu: | 71,5 | Délka psa: | 87,5 |
| Délka hlavy: | 29 | Hl. hrudníku: | 34 |
| Ob.nadprstí: | 17 | Ob.hrudníku: | 103 |
| Chovatel: | Jiří a Jiřina Jandovi | ||
| Majitel: | Jana a Mojír Večeřílek | ||
| Bonitační kód: | 5/5 Chovný pes | ||
| Jméno a chov. stanice | Cecil Béda Wenne Pertho | ||
| Barva: | černá, bílé znaky | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/NF/6671/19 | Datum nar. | 12.9.2019 |
| Otec: | A´Klerenc Buf z Mokrovous | č. zápisu: | ČMKU/NF/5938/12 |
| Matka: | Ursula Andress od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6185/15 |
| Výstava: | V2 | ||
| RTG: | Srst: | standardní | |
| Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový (těsný) |
| Výška psa: | 71 | Nos: | 10 |
| Délka hřbetu: | 72 | Délka psa: | 80 |
| Délka hlavy: | 28,5 | Hl. hrudníku: | 32 |
| Ob.nadprstí: | 17 | Ob.hrudníku: | 91 |
| Chovatel: | Lukáš Zeman | ||
| Majitel: | Michal Menšík | ||
| Bonitační kód: | 5/Z/6 ČEKÁ NA RTG |